<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Smart vs. Volkswagen</title>
	<atom:link href="http://www.car2.de/2008/05/06/smart-vs-volkswagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.car2.de/2008/05/06/smart-vs-volkswagen/</link>
	<description>am Waldesrand ist DSL echt lahm</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.car2.de/2008/05/06/smart-vs-volkswagen/comment-page-1/#comment-15385</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.car2.de/?p=1930#comment-15385</guid>
		<description>Sch&#246;n, wenn Marketing-Mitarbeiter soviel Geld ausgeben, um sich gegenseitig zu piesacken. Die Werbewirkung sp&#228;testens der dritten Anzeige d&#252;rfte f&#252;r Leute, die die Vorgeschichte nicht kennen, gleich Null sein, zumal man einer Anzeige in der Regel etwa 2 sec. widmet und so &#252;ber ein kurzes &quot;H&#196;?&quot; nicht hinauskommt - wenn &#252;berhaupt.
Anstatt sich und ein paar high Involvierten ein Sp&#228;&#223;chen zu machen, h&#228;tte smart auch - wie der Name es eigentlich gebietet- der Kl&#252;gere sein k&#246;nnen und sein Geld in eine wirksamere Anzeige stecken sollen und stattdessen das Retour-Foto per 55-Cent-Brief an die Agentur oder Marketingabteilung von VW schicken k&#246;nnen. (Wenn es der gekr&#228;nkte Stolz denn nun unbedingt verlangt.)

Im &#252;brigen m&#246;chte ich nicht wissen wieviele Menschen bei Eyetracking-Tests nur das VW-Logo anschauen, weil es weiter unten (gelernte Logoposition bei Print) steht. Und wie man so lesbar schreibt, dass es auch wenig Interessierte fix aufnehmen k&#246;nnen - das hat auch nur VW verstanden; das Wort &quot;Sex&quot; im sch&#246;nen VW-Futura zieht das Auge geradezu magisch an und h&#228;lt vom Umbl&#228;ttern ab, und darauf kommt es bei einer Printanzeige an und nicht auf gekr&#228;nkten Stolz und eine Konter, die kaum einer versteht.

Es kommt eben auch auf die Werbe-Technik an, liebe smarts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;n, wenn Marketing-Mitarbeiter soviel Geld ausgeben, um sich gegenseitig zu piesacken. Die Werbewirkung sp&#228;testens der dritten Anzeige d&#252;rfte f&#252;r Leute, die die Vorgeschichte nicht kennen, gleich Null sein, zumal man einer Anzeige in der Regel etwa 2 sec. widmet und so &#252;ber ein kurzes &#8220;H&#196;?&#8221; nicht hinauskommt &#8211; wenn &#252;berhaupt.<br />
Anstatt sich und ein paar high Involvierten ein Sp&#228;&#223;chen zu machen, h&#228;tte smart auch &#8211; wie der Name es eigentlich gebietet- der Kl&#252;gere sein k&#246;nnen und sein Geld in eine wirksamere Anzeige stecken sollen und stattdessen das Retour-Foto per 55-Cent-Brief an die Agentur oder Marketingabteilung von VW schicken k&#246;nnen. (Wenn es der gekr&#228;nkte Stolz denn nun unbedingt verlangt.)</p>
<p>Im &#252;brigen m&#246;chte ich nicht wissen wieviele Menschen bei Eyetracking-Tests nur das VW-Logo anschauen, weil es weiter unten (gelernte Logoposition bei Print) steht. Und wie man so lesbar schreibt, dass es auch wenig Interessierte fix aufnehmen k&#246;nnen &#8211; das hat auch nur VW verstanden; das Wort &#8220;Sex&#8221; im sch&#246;nen VW-Futura zieht das Auge geradezu magisch an und h&#228;lt vom Umbl&#228;ttern ab, und darauf kommt es bei einer Printanzeige an und nicht auf gekr&#228;nkten Stolz und eine Konter, die kaum einer versteht.</p>
<p>Es kommt eben auch auf die Werbe-Technik an, liebe smarts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Statistikreport Mai 2008 - Bastie.Silke</title>
		<link>http://www.car2.de/2008/05/06/smart-vs-volkswagen/comment-page-1/#comment-14488</link>
		<dc:creator>Statistikreport Mai 2008 - Bastie.Silke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 18:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.car2.de/?p=1930#comment-14488</guid>
		<description>[...] Smart vs. Volkswagen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Smart vs. Volkswagen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schwanzvergleich: Smart vs. Volkswagen (Update) » Websenat</title>
		<link>http://www.car2.de/2008/05/06/smart-vs-volkswagen/comment-page-1/#comment-14408</link>
		<dc:creator>Schwanzvergleich: Smart vs. Volkswagen (Update) » Websenat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 06:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.car2.de/?p=1930#comment-14408</guid>
		<description>[...] car2.de (dort gibt es das Bild auch noch gr&#246;&#223;er)   Sociable Bookmarks: Diese Icons verzweigen auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] car2.de (dort gibt es das Bild auch noch gr&#246;&#223;er)   Sociable Bookmarks: Diese Icons verzweigen auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nachhall Texter</title>
		<link>http://www.car2.de/2008/05/06/smart-vs-volkswagen/comment-page-1/#comment-14389</link>
		<dc:creator>Nachhall Texter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 19:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.car2.de/?p=1930#comment-14389</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Fahrrad vs. Smart vs. Volkswagen: &#8220;Zuverl&#228;ssigkeit im Dauereinsatz!&#8221;...&lt;/strong&gt;

Die Antwort der Nachhall-Texter auf die Herausforderung von Smart und Volkswagen. 
&#8220;Kraftvoll, ausdauernd, immer einsatzbereit und klimaneutral!&#8221;

(C) Photo made by Phil Intallura with local models from Cambridge

Wir erinnern uns, Smart fi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fahrrad vs. Smart vs. Volkswagen: &#8220;Zuverl&#228;ssigkeit im Dauereinsatz!&#8221;&#8230;</strong></p>
<p>Die Antwort der Nachhall-Texter auf die Herausforderung von Smart und Volkswagen.<br />
&#8220;Kraftvoll, ausdauernd, immer einsatzbereit und klimaneutral!&#8221;</p>
<p>(C) Photo made by Phil Intallura with local models from Cambridge</p>
<p>Wir erinnern uns, Smart fi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Silke</title>
		<link>http://www.car2.de/2008/05/06/smart-vs-volkswagen/comment-page-1/#comment-14383</link>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.car2.de/?p=1930#comment-14383</guid>
		<description>@wilhelm. Du bist der Erste dem ich in seiner Argumentation zustimmen w&#252;rde. Mercedes setzt sonst nat&#252;rlich eher auf die gro&#223;en Autos, so dass man schon sagen kann das es ihnen auf die Gr&#246;&#223;e ankommt. Vorallem hast Du mich mit dem Argument getroffen, denn auch unser Smart soll in den n&#228;chsten Jahren zu unserem Zweitwagen mutieren und dann soll ein gr&#246;&#223;erer Mercedes her. Und auch unser Spritverbrauch liegt nicht wirklich bei den 4,2 Litern. Von daher Lob f&#252;r Dein Argument. Auch wenn ich als Smart-Fahrer nat&#252;rlich die Smart Werbung unterst&#252;tzen &quot;muss&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wilhelm. Du bist der Erste dem ich in seiner Argumentation zustimmen w&#252;rde. Mercedes setzt sonst nat&#252;rlich eher auf die gro&#223;en Autos, so dass man schon sagen kann das es ihnen auf die Gr&#246;&#223;e ankommt. Vorallem hast Du mich mit dem Argument getroffen, denn auch unser Smart soll in den n&#228;chsten Jahren zu unserem Zweitwagen mutieren und dann soll ein gr&#246;&#223;erer Mercedes her. Und auch unser Spritverbrauch liegt nicht wirklich bei den 4,2 Litern. Von daher Lob f&#252;r Dein Argument. Auch wenn ich als Smart-Fahrer nat&#252;rlich die Smart Werbung unterst&#252;tzen &#8220;muss&#8221; <img src='http://www.car2.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wilhelm</title>
		<link>http://www.car2.de/2008/05/06/smart-vs-volkswagen/comment-page-1/#comment-14381</link>
		<dc:creator>wilhelm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 13:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.car2.de/?p=1930#comment-14381</guid>
		<description>Dann sollten die Leute von Mercedes mal die Modellpalette und den Kundenstamm durchgehen, denn die meisten Ihrer Patienten setzen auf Gr&#246;&#223;e und nicht auf Technik. Wie viele der Mercedes-Kunden fahren wohl den Smart Diesel (mit dem Pr&#252;fstandsverbrauch von 3,3Litern) ??? ich sch&#228;tze mal 0,1%. Ich selber fuhr einen Smart Benziner mit Pr&#252;fstandverbrauch von 4,2 Litern, leider waren es im Schnitt, trotz sparsamer Fahrweise, immer zwischen 6 und 7 Liter und dass auf Strecke. Rechnet dann mal den prozentualen Mehrverbrauch, tolle Technik !
Meinen Volvo S40 Diesel fahr ich tats&#228;chlich mit 5 Litern aber voll beladen mit 4 Personen und ohne blue irgendwas Aufpreis !!!

Sch&#246;ne Gr&#252;&#223;e

Wilhelm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann sollten die Leute von Mercedes mal die Modellpalette und den Kundenstamm durchgehen, denn die meisten Ihrer Patienten setzen auf Gr&#246;&#223;e und nicht auf Technik. Wie viele der Mercedes-Kunden fahren wohl den Smart Diesel (mit dem Pr&#252;fstandsverbrauch von 3,3Litern) ??? ich sch&#228;tze mal 0,1%. Ich selber fuhr einen Smart Benziner mit Pr&#252;fstandverbrauch von 4,2 Litern, leider waren es im Schnitt, trotz sparsamer Fahrweise, immer zwischen 6 und 7 Liter und dass auf Strecke. Rechnet dann mal den prozentualen Mehrverbrauch, tolle Technik !<br />
Meinen Volvo S40 Diesel fahr ich tats&#228;chlich mit 5 Litern aber voll beladen mit 4 Personen und ohne blue irgendwas Aufpreis !!!</p>
<p>Sch&#246;ne Gr&#252;&#223;e</p>
<p>Wilhelm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: VW Bus vs. smart » heidemann iT :: netzwerkadministration &#124;&#124; webdesign</title>
		<link>http://www.car2.de/2008/05/06/smart-vs-volkswagen/comment-page-1/#comment-14342</link>
		<dc:creator>VW Bus vs. smart » heidemann iT :: netzwerkadministration &#124;&#124; webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.car2.de/?p=1930#comment-14342</guid>
		<description>[...] Bastie.Silke &#124; dauerfeuerverarsche]    These icons link to social bookmarking sites where readers can share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bastie.Silke | dauerfeuerverarsche]    These icons link to social bookmarking sites where readers can share and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

